Tabelle Tecniche - Contenuto Bobine
|
|
DIAMETRO BOBINE IN LEGNO mm | |||||||||
| DIAMETRO CAVO mm | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
| 3,0 | 6700 | 17700 | 34100 | |||||||
| 4,0 | 3760 | 9960 | 19200 | |||||||
| 5,0 | 2410 | 6375 | 12290 | 20750 | 30440 | |||||
| 6,0 | 1675 | 4420 | 8530 | 14400 | 21140 | |||||
| 7,0 | 1230 | 3250 | 6270 | 10580 | 15530 | |||||
| 8,0 | 940 | 2490 | 4800 | 8100 | 11890 | 17380 | ||||
| 9,0 | 740 | 1960 | 3790 | 6400 | 9390 | 13730 | ||||
| 10,0 | 600 | 1590 | 3070 | 5180 | 7610 | 11120 | ||||
| 11,0 | 495 | 1310 | 2530 | 4280 | 6290 | 9190 | ||||
| 12,0 | 415 | 1100 | 2130 | 3600 | 5280 | 7720 | ||||
| 13,0 | 355 | 940 | 1810 | 3060 | 4500 | 6580 | ||||
| 14,0 | 305 | 810 | 1560 | 2640 | 3880 | 5670 | ||||
| 15,0 | 265 | 705 | 1365 | 2300 | 3380 | 4940 | ||||
| 16,0 | 620 | 1200 | 2020 | 2970 | 4340 | |||||
| 17,0 | 550 | 1060 | 1795 | 2630 | 3850 | |||||
| 18,0 | 490 | 945 | 1600 | 2340 | 3430 | |||||
| 19,0 | 440 | 850 | 1430 | 2100 | 3080 | |||||
| 20,0 | 395 | 760 | 1290 | 1900 | 2780 | |||||
| 21,0 | 695 | 1170 | 1720 | 2520 | 3620 | |||||
| 22,0 | 630 | 1070 | 1570 | 2290 | 3300 | |||||
| 23,0 | 580 | 980 | 1430 | 2100 | 3020 | |||||
| 24,0 | 530 | 900 | 1320 | 1930 | 2770 | |||||
| 25,0 | 490 | 830 | 1210 | 1780 | 2550 | |||||
| 26,0 | 450 | 760 | 1120 | 1640 | 2360 | |||||
| 27,0 | 420 | 710 | 1040 | 1520 | 2190 | |||||
| 28,0 | 390 | 660 | 970 | 1410 | 2030 | |||||
| 29,0 | 360 | 610 | 900 | 1320 | 1900 | |||||
| 30,0 | 340 | 570 | 840 | 1230 | 1770 | |||||
| 31,0 | 315 | 530 | 790 | 1150 | 1650 | 2030 | ||||
| 32,0 | 300 | 500 | 730 | 1080 | 1560 | 1910 | ||||
| 33,0 | 280 | 470 | 690 | 1010 | 1450 | 1800 | ||||
| 34,0 | 260 | 440 | 650 | 960 | 1370 | 1690 | ||||
| 35,0 | 240 | 420 | 610 | 900 | 1300 | 1600 | ||||
| 36,0 | 230 | 400 | 580 | 850 | 1220 | 1510 | 2100 | |||
| 37,0 | 220 | 370 | 550 | 810 | 1150 | 1430 | 1980 | |||
| 38,0 | 210 | 350 | 520 | 770 | 1100 | 1350 | 1870 | |||
| 39,0 | 200 | 340 | 490 | 725 | 1040 | 1290 | 1780 | |||
| 40,0 | 190 | 320 | 470 | 690 | 990 | 1220 | 1700 | |||
| 41,0 | 300 | 450 | 660 | 950 | 1160 | 1610 | 2140 | |||
| 42,0 | 285 | 430 | 630 | 900 | 1100 | 1530 | 2030 | |||
| 43,0 | 270 | 410 | 600 | 850 | 1050 | 1460 | 1940 | |||
| 44,0 | 255 | 390 | 570 | 820 | 1010 | 1400 | 1850 | |||
| 45,0 | 240 | 370 | 540 | 780 | 960 | 1340 | 1770 | |||
| 46,0 | 350 | 520 | 750 | 920 | 1280 | 1690 | ||||
| 47,0 | 340 | 500 | 720 | 880 | 1220 | 1630 | ||||
| 48,0 | 330 | 480 | 690 | 850 | 1170 | 1560 | ||||
| 49,0 | 315 | 460 | 660 | 810 | 1130 | 1500 | ||||
| 50,0 | 300 | 440 | 630 | 780 | 1080 | 1440 | ||||
| 51,0 | 420 | 610 | 750 | 1040 | 1380 | |||||
| 52,0 | 410 | 590 | 720 | 1000 | 1330 | |||||
| 53,0 | 390 | 570 | 690 | 960 | 1280 | |||||
| 54,0 | 380 | 550 | 670 | 930 | 1230 | |||||
| 55,0 | 360 | 530 | 640 | 900 | 1190 | |||||
| 56,0 | 350 | 510 | 620 | 860 | 1140 | |||||
| 57,0 | 340 | 490 | 600 | 830 | 1100 | |||||
| 58,0 | 330 | 470 | 580 | 800 | 1070 | |||||
| 59,0 | 320 | 450 | 560 | 780 | 1030 | |||||
| 60,0 | 310 | 440 | 540 | 750 | 1000 | |||||
| 61,0 | 430 | 525 | 730 | 960 | ||||||
| 62,0 | 415 | 510 | 705 | 930 | ||||||
| 63,0 | 400 | 490 | 680 | 900 | ||||||
| 64,0 | 390 | 470 | 660 | 880 | ||||||
| 65,0 | 375 | 460 | 640 | 850 | ||||||
| 66,0 | 360 | 450 | 620 | 820 | ||||||
| 67,0 | 430 | 600 | 800 | |||||||
| 68,0 | 420 | 580 | 780 | |||||||
| 69,0 | 410 | 570 | 750 | |||||||
| 70,0 | 400 | 550 | 730 | |||||||
| 71,0 | 385 | 530 | 710 | |||||||
| 72,0 | 370 | 520 | 690 | |||||||
| 73,0 | 360 | 510 | 670 | |||||||
| 74,0 | 350 | 490 | 650 | |||||||
| 75,0 | 340 | 480 | 640 | |||||||
Berica Cavi S.p.a si riserva il diritto di modificare tutte le informazioni presenti nel sito internet senza fornire alcun preavviso a clienti e/o utilizzatori
