Tabelle Tecniche - Sigle di Designazione
|
|
CEI UNEL 35011 |
|||||||||
| Simboli relativi alla natura ed al grado di flessibilità dei conduttori | ||||||||||
| - | nessun simbolo: conduttore di rame | |||||||||
| A | conduttore di alluminio | |||||||||
| EF | conduttore extra flessibile, a corda rotonda o di costruzione speciale | |||||||||
| F | conduttore a corda flessibile rotonda | |||||||||
| FF | conduttore a corda flessibilissima rotonda | |||||||||
| R | conduttore a corda rigida rotonda normale o compatta | |||||||||
| S | conduttore a corda settorale | |||||||||
| SU | conduttore a filo unico settorale | |||||||||
| U | conduttore a filo unico rotondo | |||||||||
| Simboli relativi all'isolante | ||||||||||
| C | carta impregnata con miscela normale | |||||||||
| C1 | carta impregnata con miscela non migrante | |||||||||
| C2 | carta impregnata con miscela speciale e con gas | |||||||||
| C3 | carta impregnata con olio fluido | |||||||||
| C4 | carta impregnata con miscela stabilizzata | |||||||||
| E | mescola a base di polietilene termoplastico | |||||||||
| E4 | mescola a base di polietilene reticolato avente una temperatura caratteristica da 85 °C adatta anche per rivestimenti protettivi | |||||||||
| G | mescola a base di gomma naturale e/o sintetica avente temperatura caratteristica di 60 °C, qualità EI1 | |||||||||
| G4 | mescola a base di gomma siliconica con temperatura caratteristica di 180 °C, qualità EI2 | |||||||||
| G7 | mescola a base di gomma etilenpropilenica ad alto modulo avente temperatura caratteristica di 90°C | |||||||||
| G8 | mescola a base di gomma etilenpropilenica adatta anche per cavi senza rivestimentoprotettivo avente temperatura caratteristica di 85 °C | |||||||||
| G9 | Mescola elastomerica reticolata a basso sviluppo di fumi e di gas tossici e corrosivi adatta anche per cavi senza rivestimento protettivo avente temperatura caratteristica di 90 °C | |||||||||
| G10 | mescola elastomerica reticolata a basso sviluppo di fumi e di gas tossici e corrosivi avente temperatura caratteristica di 90 °C | |||||||||
| G19 | mescola elastomerica reticolata a basso sviluppo di fumi e di gas tossici e corrosivi avente temperatura caratteristica di 90 °C | |||||||||
| G20 | mescola isolante reticolata a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi avente temperatura caratteristica di 90 °C | |||||||||
| M | isolante minerale | |||||||||
| M9 | mescola termoplastica a bassa emissione di fumi e gastossici e corrosivi avente temperatura caratteristica di 70 °C | |||||||||
| R | mescola a base di polivinilcloruro avente temperatura caratteristica di 70 °C, qualità TI1 e TI2 | |||||||||
| R2 | mescola a base di polivinilcloruro avente temperatura caratteristica di 70 °C, qualità R2 | |||||||||
| R4 | mescola a base di resina poliammidica | |||||||||
| R5 | mescola a base di resine fluoro-carboniche | |||||||||
| R5F | mescola a base di resine fluoro-carboniche copolimero - tetrafluoroetilene - esafluoropropilene (FEP) | |||||||||
| R5M | mescola a base di resine fluoro-carboniche - copolimero tetrafluoroetilene-perfluorometilviniletere(MFA) | |||||||||
| R5P | mescola a base di resine fluoro-carboniche - copolimero tetrafluoroetilene-perfluorpropilviniletere(PFA) | |||||||||
| R7 | mescola a base di polivinilcloruro avente temperatura caratteristica di 90 °C qualità TI3 | |||||||||
| T4 | tela sterlingata (verniciata a base di olii e resine) | |||||||||
| V | tela di vetro eventualmente impregnata | |||||||||
| T | uno o più nastri di vetro micato o treccia di vetro chiusa | |||||||||
| Simboli relativi ai conduttori concentrici ed agli schermi sui cavi unipolari o sulle singole anime dei cavi multipolari | ||||||||||
| AC | conduttore concentrico d'alluminio, se non è una guaina metallica | |||||||||
| C | conduttore concentrico di rame, se non è una guaina metallica | |||||||||
| H | schermo di carta metallizata o carta-carbone o nastro di alluminio | |||||||||
| H1 | schermo a nastri o piattine o fili di rame | |||||||||
| H2 | schermo a treccia o calza di rame | |||||||||
| H3 | schermo a doppia treccia o doppia calza di rame | |||||||||
| H4 | schermo a nastro longitudinale di acciaio corrugato | |||||||||
| H5 | schermo a nastro longitudinale di alluminio ricoperto | |||||||||
| Q | guaina di rame | |||||||||
| Simboli relativi ai rivestimenti protettivi sui cavi unipolari o sulle singole anime dei cavi multipolari | ||||||||||
| Rivestimenti non metallici: | ||||||||||
| E | guaina termoplastica qualità EZ | |||||||||
| E4 | guaina di polietilene reticolato qualità E4M | |||||||||
| G | guaina di gomma naturale e/o sintetica, qualità Gy | |||||||||
| G6 | guaina a base di polietilene clorurato o clorusulforato, qualità G6M | |||||||||
| K | guaina a base di policloroprene o prodotti equivalenti, qualità Ky,Kn,Kz | |||||||||
| R | guaina a base di polivinilcloruro, qualità TM1,TM2,RZ | |||||||||
| R4 | guaina a base di resina poliammidica | |||||||||
| M1 | guaina termoplastica a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi | |||||||||
| M2 | guaina elastomerica a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi, qualità M2 | |||||||||
| M3 | guaina elastomerica a basso sviluppo di gas tossici e corrosivi, qualità M3 | |||||||||
| M4 | guaina elastomerica a basso sviluppo di gas tossici e corrosivi, qualità M4 | |||||||||
| T | treccia tessile (eventualmente impregnata) di tipo normale | |||||||||
| T1 | fasciatura a nastri di vetro | |||||||||
| T2 | treccia tessile di tipo speciale (p.e. treccia di fili di vetro) eventualmente impregnata | |||||||||
| Rivestimenti metallici: | ||||||||||
| A | guaina di alluminio liscia, oppure armatura a treccia (calza) metallica | |||||||||
| A1 | guaina di alluminio corrugata | |||||||||
| EL | guaina di lega di piombo,con sottostante conduttore di continuità | |||||||||
| EP | guaina di piombo non in lega con sottostante conduttore di continuità | |||||||||
| F | armatura a fili cilindrici, normalmente d'acciaio | |||||||||
| FJ | armatura a fili come sopra,con rivestimento esterno di juta impregnata, o altro materiale equivalente | |||||||||
| H4 | schermo a nastro longitudinale di acciaio corrugato | |||||||||
| H5 | schermo a nastro longitudinale di alluminio ricoperto | |||||||||
| L | guaina di lega di piombo | |||||||||
| N | armatura a nastri normalmente d'acciaio | |||||||||
| NJ | armatura a nastri come sopra, con rivestimento esterno di juta impregnata o altro materiale equivalente | |||||||||
| P | guaina di piombo non di lega | |||||||||
| Q | guaina di rame | |||||||||
| Z | armatura a piattine normalmente di acciaio | |||||||||
| ZJ | armatura a piattine come sopra, con rivestimento esterno di juta impregnata o altro materiale equivalente | |||||||||
| Simboli relativi alla composizione ed alla forma dei cavi: | ||||||||||
| - | nessun simbolo:cavi unipolari | |||||||||
| O | anime, eventualmente con un proprio rivestimento, riunite con o senza riempitivi per formare un cavo praticamente rotondo | |||||||||
| D | anime come sopra, affiancate parallele (cavo di forma esterna appiattita) | |||||||||
| X | anime come sopra, riunite a elica visibile (p.e. cavo precordato) | |||||||||
| W | anime unite parallele con un solco intermedio (cavetto piatto divisibile, con spigoli vivi od arrotondati) | |||||||||
| W1 | anime unite parallele con listello isolante intermedio | |||||||||
| Eventuali organi particolari | ||||||||||
| S | organo portante, generalmente metallico, incorporato nella guaina non metallica | |||||||||
| Y | organo portante, tessile o metallico, incluso tra le anime o legato esternamente al cavo metallico incorporato nella guaina non metallica. | |||||||||
|
|
CEI 20-27 |
|||||||||
| Riferimento alle norme: | ||||||||||
| N | Altro tipo di cavo nazionale | |||||||||
| H | Cavo conforme a norme armonizzate | |||||||||
| A | Cavo di tipo nazionale riconosciuto elencato nei relativi supplementi alle norme armonizzate | |||||||||
| Tensione nominale Uo/U: | ||||||||||
| 01 | 100/100 V | |||||||||
| 03 | 300/300V | |||||||||
| 05 | 300/500V | |||||||||
| 07 | 450/750V | |||||||||
| 1 | 0,6/kV | |||||||||
| Materiali per isolanti e per guaine non metalliche: | ||||||||||
| B | Gomma etilenpropilenica per una temperatura di funzionamento continuo di 60 °C | |||||||||
| G | Etilene-vinileacetato | |||||||||
| J | Treccia di fibra di vetro | |||||||||
| M | Minerale | |||||||||
| N | Policloroprene (o materiale equivalente) | |||||||||
| N2 | Mescola speciale di policloroprene | |||||||||
| N4 | Polietilene clorosulfonata o polietilene clorato | |||||||||
| N8 | Mescola speciale di policloroprene | |||||||||
| Q | Poliuretano | |||||||||
| Q4 | Poliammide | |||||||||
| R | Gomma di etilepropilene ordinario o elastomero sintetico equivalente per una temperatura funzionamento conti di 60 °C | |||||||||
| S | Gomma siliconica | |||||||||
| T | Treccia tessile impregnata o no sull'insieme delle anime | |||||||||
| T6 | Treccia tessile impreganta o no sulle singole anime di un cavo multipolare | |||||||||
| V | Cloruro di polivinile di uso comune (PVC) | |||||||||
| V2 | Mescola di PVC per una temperatura di funzionamento continuo di 90 °C | |||||||||
| V3 | Mescola di PVC per cavi installati a bassa temperatura | |||||||||
| V4 | PVC reticolato | |||||||||
| V5 | Mescola speciale di PVC resistente all'olio | |||||||||
| Z | Mescola reticolata a base di poliolefine che in caso di combustione emette una bassa quantità di fumi e gas tossici corrosivi | |||||||||
| Z1 | Mescola termoplastica a base di poliolefine che in caso di combustione emette una bassa quantità di fumi e gas tossici corrosivi | |||||||||
| Rivestimenti metallici: | ||||||||||
| C | Conduttore di rame concentrico | |||||||||
| C4 | Schermo di rame sotto forma di treccia sull'insieme delle anime | |||||||||
| C5 | Schermo treccia di rame sulle singole anime | |||||||||
| C7 | Schermo a nastri piattine o fili di rame | |||||||||
| A7 | Schermo di alluminio | |||||||||
| Armature: | ||||||||||
| Z2 | Armatura a fili d'acciaio | |||||||||
| Z3 | Armature a piattine d'acciaio | |||||||||
| Z4 | Armatura a nastri d'acciaio | |||||||||
| Z5 | Treccia a fili d'acciaio | |||||||||
| Componenti costruttivi speciali di un cavo: | ||||||||||
| Nessun simbolo | Cavo circolare | |||||||||
| H |
Cavi piatti non divisibili con o senza guaina |
|||||||||
| H2 | Cavi piatti non divisibili | |||||||||
| H6 | Cavo piatto con tre o più anime secondo norme HD 359 o EN 50214 | |||||||||
| H7 | Cavo con isolante a doppio strato applicato per estrusione | |||||||||
| H8 | Cordone estensibile | |||||||||
| Materiale del conduttore: | ||||||||||
| Nessun simbolo | Rame | |||||||||
| A | Alluminio | |||||||||
| Forma del conduttore: | ||||||||||
| -D | Conduttore flessibile per uso in cavi per saldatrici ad arco secondo le HD 22 parte 6 (flessibilità diversa dalla classe 5 norma HD 383) | |||||||||
| -E | Conduttore flessibilissimo per uso in cavi per saldatrici ad arco secondo norma HD 22 parte 6 (flessibilità diversa dalla classe 6 norma HD 383) | |||||||||
| -F | Conduttore flessibile di un cavo flessibile (flessibilità secondo la classe 5 norma HD 383) | |||||||||
| -H | Conduttore flessibilissimo di un cavo flessibile( flessibilità secondo la classe 6 norma HD 383) | |||||||||
| -K | Conduttore flessibile di un cavo per installazione fissa (se non diversamente specificato flassibilità secondo la classe 5 norma HD 383) | |||||||||
| -R | Conduttore rigido rotondo a corda | |||||||||
| -U | Conduttore rigido rotondo a filo unico | |||||||||
| -Y | Conduttore in similrame | |||||||||
|
|
CEI UNEL 36011 |
|||||||||
| Simboli relativi ai cavi per telecomunicazione e trasmissione: | ||||||||||
| T | Cavo o cordone simmetrico o filo | |||||||||
| TC | Cavo a coppie coassiali | |||||||||
| TO | Cavo ottico | |||||||||
| Simboli relativi al tipo di dielettrico: | ||||||||||
| A | Dielettrico di carta ed aria secca | |||||||||
| E | Dielettrico di poliolefine (poliestere o polipropilene) compatte a sezione circolare | |||||||||
| E1 | Dielettrico di poliolefine compatte + aria secca o di poliolefine sagomate + aria secca o di distanziatori in poliolefine + aria secca | |||||||||
| E2 | Dielettrico di poliolefine cellulari (o espanse) | |||||||||
| E3 | Dielettrico di poliolefine a doppio strato (cellulare + compatto) | |||||||||
| R | Dielettrico di polivinilcloruro | |||||||||
| R9 | Dielettrico di poliestere termoplastico | |||||||||
| R4 | Dielettrico di poliammide | |||||||||
| M | Dielettrico in materiale plastico a bassa emissione di fumi opachi e di gas tossici e corrosivi | |||||||||
| Simboli relativi alla formazione di ciascun elemento base e alla cordatura dell'insieme | ||||||||||
| Q | Formazione elemento a quarte | |||||||||
| D | Formazione elemento a bicoppie DM | |||||||||
| G | Cordatura dell'insieme a gruppi | |||||||||
| Simboli relativi agli schermi e alle protezioni | ||||||||||
| Schermi | ||||||||||
| H0 | Nastro metallico in legaspeciale | |||||||||
| H | Nastro di alluminio o di materiale sintetico metallizato | |||||||||
| H1 | Nastro o fili di rame | |||||||||
| H2 | Treccia di rame | |||||||||
| H3 | Doppia treccia di rame | |||||||||
| Protezioni | ||||||||||
| T | Tamponante o miscela di tamponamento continuo | |||||||||
| H4 | Nastro di acciaio longitudinale, corrugato a bordi sovrapposti | |||||||||
| H5 | Nastro di alluminio placcato longitudinale a bordisovrapposti termosaldato alla guaina sovrastante | |||||||||
| H6 | Nastro di acciaio longitudinale, saldato e corrugato | |||||||||
| H7 | Nastro di rame longitudinale, corrugato a bordi sovrapposti | |||||||||
| H8 | Nastro di rame longitudinale saldato | |||||||||
| H9 | Nastro di acciaio placcato longitudinale a bordi sovrapposti corrugato e termosaldato alla guaina sovrastante | |||||||||
| H10 | Nastro di rame placcato longitudinale a bordi sovrapposti termosaldato alla guaina sovrastante | |||||||||
| H11 | Nastro di alluminio placcato longitudinale a bordi sovrapposti corrugato e termosaldato alla guina sovrastante | |||||||||
| H12 | Nastro di rame placcato longitudinale a bordi sovrapposti corrugato e termosaldato alla guina sovrastante | |||||||||
| N | Nastri di acciaio avvolti | |||||||||
| N1 | Nastri dieletrici avvolti | |||||||||
| F | Fili di acciaio | |||||||||
| F1 | Tondini dielettrici | |||||||||
| F2 | Treccia d'acciaio | |||||||||
| Z | Piattine d'acciaio | |||||||||
| Z1 | Piattine dielettriche | |||||||||
| J | Fasciatura di juta preimpiegnata con sostanze antimarcescenti | |||||||||
| J1 | Fasciatura di filati sintetici | |||||||||
| K | Filati aramidici | |||||||||
| K1 | Filati aramidici tamponati | |||||||||
| V | Filati di vetro | |||||||||
| V1 | Filati di vetro tamponati | |||||||||
| W | Filati aramidici e di vetro | |||||||||
| W1 | Fialti aramidici e di vetro tamponati | |||||||||
| L | Tubo in lega di piombo | |||||||||
| A | Tubo di alluminio estruso a superficie liscia | |||||||||
| A1 | Tubo di alluminio estruso a superficie corrugata | |||||||||
| A5 | Tubo di alluminio saldato a superficie liscia | |||||||||
| A6 | Tubo di alluminio saldato a superficie corrugata | |||||||||
| E | Guaina in polietilene | |||||||||
| P | Guaina in poliuretano | |||||||||
| M | Guaina di materiale plastico a bassa emissione di fumi opachi e di gas tossici e corrosivi | |||||||||
| R | Guaina di polivinilcloruro | |||||||||
| R4 | Guaina di poliammide | |||||||||
| Simboli relativi a caratteristiche speciali: | ||||||||||
| X | Simbolo indicativo di caratteristiche speciali dell'intero cavo o di suoi elementi specifici | |||||||||
| Y | Conduttore in similfilo | |||||||||
| B | Cavo bipolare rotondo | |||||||||
| F | Cavo piatto | |||||||||
| D | Cavo piatto divisibile | |||||||||
| Z | Cavi zip (due unità separabili) | |||||||||
| S | Cavo autoportante tondo | |||||||||
| S8 | Cavo autoportante con fune incorporata | |||||||||
|
|
ALTRE SIGLE EUROPEE |
|||||||||
| Grado di flessibilità dei conduttori: | ||||||||||
| Li | Conduttore flessibile. | |||||||||
| f | Conduttore flessibilissimo | |||||||||
| re | Conduttore rigido in rame a filo unico. | |||||||||
| rm | Conduttore semirigido. | |||||||||
| rf | Conduttore flessibile. | |||||||||
| Armature: | ||||||||||
| Q | Armatura a treccia di fili acciaio. | |||||||||
| S | Armatura a treccia di fili acciaio. | |||||||||
| swa | Armatura a fili acciaio. | |||||||||
| swb | Armatura a treccia di fili acciaio. | |||||||||
| sta | Armatura a nastri acciaio. | |||||||||
| R | Armatura a fili acciaio. | |||||||||
| B | Armatura a nastri acciaio. | |||||||||
| Z | Armatura autoportante. | |||||||||
| Schermi: | ||||||||||
| C | Schermo a treccia in rame stagnato. | |||||||||
| D | Schermo a spirale di rame rosso o stagnato. | |||||||||
| ST | Schermo a nastro di alluminio. | |||||||||
| CE | Schermo a treccia di rame su ogni singola anima. | |||||||||
| Pimf | A nastro di alluminio sulla singola coppia. | |||||||||
| PiC | Coppie schermate con treccia di rame. | |||||||||
| Materiali per isolanti e guaine: | ||||||||||
| Y | PVC di qualità comune. | |||||||||
| Yv | PVC spessore maggiorato. | |||||||||
| Yu | PVC ritardante la fiamma | |||||||||
| Yw | PVC per t=105 °C. | |||||||||
| X | PVC reticolato. | |||||||||
| 2Y | Polietilene. | |||||||||
| 02Y | Polietilene espanso. | |||||||||
| 2X | Polietilene reticolato. | |||||||||
| 4Y | Poliammide. | |||||||||
| 5Y | Politetrafluoroetilene. | |||||||||
| 9Y | Polipropilene. | |||||||||
| 11Y | Poliuretano. | |||||||||
| 12Y | Elastomero poliestere. | |||||||||
| G | Gomma. | |||||||||
| 2G | Gomma siliconica. | |||||||||
| 3G | Gom. etilenpropilenica. | |||||||||
| 4G | Gom. etilenvinilacetato. | |||||||||
| 5G | Gom. policloroprene. | |||||||||
| 6G | Gomma clorosulfonato. | |||||||||
| H | Zero alogeni | |||||||||
| Tipo di installazione: | ||||||||||
| A | Cavo per esterno. | |||||||||
| AB | Cavo per esterno con protezione dai fulmini. | |||||||||
| F | Riempitivo tamponante resistente all'acqua | |||||||||
| L | Guaina di alluminio liscio | |||||||||
| J | Cavo posa fissa. | |||||||||
| JE | Cavo posa fissa (industria elettronica) | |||||||||
| -J | Cavo con cond. G/V. | |||||||||
| -JZ | G/V+cond. numerati. | |||||||||
| -O | Cavo senza cond. G/V. | |||||||||
| -OZ | Cavo senza G/V e c.numerati. | |||||||||
Berica Cavi S.p.a si riserva il diritto di modificare tutte le informazioni presenti nel sito internet senza fornire alcun preavviso a clienti e/o utilizzatori
