Tabelle Tecniche - Sequenza Colori
![]() |
TABELLA 2 - DIN 47100 |
| 1 | bianco |
| 2 | marrone |
| 3 | verde |
| 4 | giallo |
| 5 | grigio |
| 6 | rosa |
| 7 | blu |
| 8 | rosso |
| 9 | nero |
| 10 | viola |
| 11 | grigio/rosa |
| 12 | rosso/blu |
| 13 | bianco/verde |
| 14 | marrone/verde |
| 15 | bianco/giallo |
| 16 | giallo/marrone |
| 17 | bianco/grigio |
| 18 | grigio/marrone |
| 19 | bianco/rosa |
| 20 | rosa/marrone |
| 21 | bianco/blu |
| 22 | marrone/blu |
| 23 | bianco/rosso |
| 24 | marrone/rosso |
| 25 | bianco/nero |
| 26 | marrone/nero |
| 27 | grigio/verde |
| 28 | giallo/grigio |
| 29 | rosa/verde |
| 30 | giallo/rosa |
| 31 | verde/blu |
| 32 | giallo/blu |
| 33 | verde/rosso |
| 34 | giallo/rosso |
| 35 | verde/nero |
| 36 | giallo/nero |
| 37 | grigio/blu |
| 38 | rosa/blu |
| 39 | grigio/rosso |
| 40 | rosa/rosso |
![]() |
TABELLA 3 - DIN 47100 COPPIE |
|
| 1 | bianco | marrone |
| 2 | verde | giallo |
| 3 | grigio | rosa |
| 4 | blu | rosso |
| 5 | nero | viola |
| 6 | grigio/rosa | rosso/blu |
| 7 | bianco/verde | marrone/verde |
| 8 | bianco/giallo | giallo/marrone |
| 9 | bianco/grigio | grigio/marrone |
| 10 | bianco/rosa | rosa/marrone |
| 11 | bianco/blu | marrone/blu |
| 12 | bianco/rosso | marrone/rosso |
| 13 | bianco/nero | marrone/nero |
| 14 | grigio/verde | giallo/grigio |
| 15 | rosa/verde | giallo/rosa |
| 16 | verde/blu | giallo/blu |
| 17 | verde/rosso | giallo/rosso |
| 18 | verde/nero | giallo/nero |
| 19 | grigio/blu | rosa/blu |
| 20 | grigio/rosso | rosa/rosso |
| 21 | grigio/nero | rosa/nero |
| 22 | blu/nero | rosso/nero |
| 23 | bianco | marrone |
| 24 | verde | giallo |
| 25 | grigio | rosa |
| 26 | blu | rosso |
| 27 | nero | viola |
| 28 | grigio/rosa | rosso/blu |
| 29 | bianco/verde | marrone/verde |
| 30 | bianco/giallo | giallo/marrone |
| 31 | bianco/grigio | grigio/marrone |
| 32 | bianco/rosa | rosa/marrone |
| 33 | bianco/blu | marrone/blu |
| 34 | bianco/rosso | marrone/rosso |
| 35 | bianco/nero | marrone/nero |
| 36 | grigio/verde | giallo/grigio |
| 37 | rosa/verde | giallo/rosa |
| 38 | verde/blu | giallo/blu |
| 39 | verde/rosso | giallo/rosso |
| 40 | verde/nero | giallo/nero |
| 41 | grigio/blu | rosa/blu |
| 42 | grigio/rosso | rosa/rosso |
| 43 | grigio/nero | rosa/nero |
| 44 | blu/nero | rosso/nero |
![]() |
TABELLA 4 - AWG CP |
| 1 | nero/rosso |
| 2 | nero/bianco |
| 3 | nero/verde |
| 4 | nero/blu |
| 5 | nero/giallo |
| 6 | nero/marrone |
| 7 | nero/arancio |
| 8 | rosso/bianco |
| 9 | rosso/verde |
| 10 | rosso/blu |
| 11 | rosso/giallo |
| 12 | rosso/marrone |
| 13 | rosso/arancio |
| 14 | verde/bianco |
| 15 | verde/blu |
| 16 | verde/giallo |
| 17 | verde/marrone |
| 18 | verde/arancio |
| 19 | bianco/blu |
| 20 | bianco/giallo |
| 21 | bianco/marrone |
| 22 | bianco/arancio |
| 23 | blu/giallo |
| 24 | blu/marrone |
| 25 | blu/arancio |
| 26 | marrone/giallo |
| 27 | marrone/arancio |
![]() |
TABELLA 5 - TELEFONICO |
|
| 1 | bianco | blu |
| 2 | bianco | arancio |
| 3 | bianco | verde |
| 4 | bianco | marrone |
| 5 | bianco | grigio |
| 6 | rosso | blu |
| 7 | rosso | arancio |
| 8 | rosso | verde |
| 9 | rosso | marrone |
| 10 | rosso | grigio |
| 11 | nero | blu |
| 12 | nero | arancio |
| 13 | nero | verde |
| 14 | nero | marrone |
| 15 | nero | grigio |
| 16 | giallo | blu |
| 17 | giallo | arancio |
| 18 | giallo | verde |
| 19 | giallo | marrone |
| 20 | giallo | grigio |
| 21 | bianco/blu | blu |
| 22 | bianco/blu | arancio |
| 23 | bianco/blu | verde |
| 24 | bianco/blu | marrone |
| 25 | bianco/blu | grigio |
| 26 | rosso/blu | blu |
| 27 | rosso/blu | arancio |
| 28 | rosso/blu | verde |
| 29 | rosso/blu | marrone |
| 30 | rosso/blu | grigio |
| 31 | nero/blu | blu |
| 32 | nero/blu | arancio |
| 33 | nero/blu | verde |
| 34 | nero/blu | marrone |
| 35 | nero/blu | grigio |
| 36 | giallo/blu | blu |
| 37 | giallo/blu | arancio |
| 38 | giallo/blu | verde |
| 39 | giallo/blu | marrone |
| 40 | giallo/blu | grigio |
![]() |
TABELLA 6 - MULTIPLI |
|
| 1 | blu | |
| 2 | marrone | |
| 3 | nero | |
| 4 | rosso | |
| 5 | giallo | |
| 6 | grigio | |
| 7 | verde | |
| 8 | arancio | |
| 9 | bianco | |
| 10 | viola | |
| 11 | celeste | |
| 12 | rosa | |
| 13 | bianco/marrone | |
| 14 | bianco/viola | |
| 15 | bianco/verde | |
| 16 | bianco/blu | |
| 17 | bianco/grigio | |
| 18 | bianco/giallo | |
| 19 | bianco/nero | |
| 20 | bianco/rosso | |
| 21 | bianco/celeste | |
| 22 | bianco/rosa | |
| 23 | bianco/arancio | |
| 24 | rosso/grigio | |
| 25 | rosso/marrone | |
| 26 | rosso/giallo | |
| 27 | rosso/celeste | |
| 28 | rosso/verde | |
| 29 | rosso/arancio | |
| 30 | rosso/blu | |
| 31 | rosso/nero | |
| 32 | rosso/rosa | |
| 33 | giallo/marrone | |
| 34 | giallo/verde | |
| 35 | giallo/grigio | |
| 36 | giallo/arancio | |
| 37 | giallo/celeste | |
| 38 | giallo/viola | |
| 39 | giallo/nero | |
| 40 | giallo/blu | |
![]() |
TABELLA 7 - UNEL 00726 TRECCIOLE |
|
| 1 | bianco | |
| 2 | rosso | |
| 3 | nero | |
| 4 | giallo | |
| 5 | blu | |
| 6 | verde | |
| 7 | arancio | |
| 8 | grigio | |
| 9 | marrone | |
| 10 | celeste | |
| 11 | viola | |
| 12 | rosa | |
| 13 | rosso/nero | |
| 14 | rosso/blu | |
| 15 | arancio/verde | |
| 16 | arancio/blu | |
| 17 | arancio/viola | |
| 18 | giallo/nero | |
| 19 | giallo/rosso | |
| 20 | giallo/verde | |
| 21 | giallo/blu | |
| 22 | giallo/viola | |
| 23 | verde/nero | |
![]() |
TABELLA 8CEI UNEL 00722 V EDIZIONE
|
||||
| CAVI CON ANIMA GIALLO/VERDE | |||||
| COLORE DELLE ANIME** CONDUTTORE DI FASE/NEUTRO |
|||||
| Numero di anime | Conduttore di protezione | Neutro | Fase | Fase | Fase |
| 3 | giallo/verde | blu | marrone | - | - |
| 4 | giallo/verde | - | marrone | nero | grigio |
| 4* | giallo/verde | blu | marrone | nero | - |
| 5 | giallo/verde | blu | marrone | nero | grigio |
| CAVI SENZA ANIMA GIALLO/VERDE | |||||
| Numero di anime | Neutro | Fase | Fase | Fase | Fase |
| 2 | blu | marrone | - | - | - |
| 3 | - | marrone | nero | grigio | - |
| 3* | blu | marrone | nero | - | - |
| 4 | blu | marrone | nero | grigio | - |
| 5 | blu | marrone | nero | grigio | nero |
* Solo per applicazioni particolari (es. in un cavo multipolare, in assenza del conduttore di neutro quando il conduttore di colore blu è utilizzato come conduttore di fase oppure per l'alimentazione di due punti luce con neutro comune).
* *Nel caso di cavi con più di 5 anime, con la presenza o meno del conduttore giallo/verde è utilizzato il metodo della marcatura mediante numerazione progressiva sulla superficie nera di ogni anima ( ad eccezione del colore giallo/verde) in conformità alla norma CEI EN 50334
Berica Cavi S.p.a si riserva il diritto di modificare tutte le informazioni presenti nel sito internet senza fornire alcun preavviso a clienti e/o utilizzatori
